Cargando...
Top 10 servidor TF2
# Foto Nombre Puntos Horas Steamid
1 avatar bot 289159 2984 STEAM_0:1:200190994
2 avatar TIGM 184120 2010 STEAM_0:0:530318260
3 avatar zleep 146083 1023 STEAM_0:1:36216511
4 avatar Nansih Badu 103964 665 STEAM_0:1:618088055
5 avatar Dante Salvietti 88334 907 STEAM_0:1:94044361
6 avatar Limonero 83578 709 STEAM_0:1:502830253
7 avatar Rick de aspecto falso. 82154 712 STEAM_0:1:197686529
8 avatar kai 78619 1140 STEAM_0:1:550656022
9 avatar Llama Norteña 74631 862 STEAM_0:1:123489890
10 avatar Megaloff 72483 1529 STEAM_0:1:161114288